Além dos 119 casos do Fridrich, existem outras centenas de opções para uma solução ainda mais avançada do cubo 3x3x3. Com o Método Expert vamos evitar ao máximo os movimentos x, y e z, e aproveitar de situações para melhorar os casos padões do Fridrich e assim, adquirir o melhor do Speed Cubing.
Você conhece algum caso interessante?
Caso R1 - OLL skipL D' L' U L D L' | Caso F1 - OLL skipR' D R U' R' D' R |
Caso Dd3 - OLL skipR' U' R' U' R' U R U R | Caso Dd2 - OLL skipL U L U L U' L' U' L' |
Caso U1 - OLL skipR' F R F' R' F R F' R' F R F' | Caso U1 - OLL skipL F' L' F L F' L' F L F' L' F |
Caso U2R U' l U' R' U l' | Caso U2L' U r' U L U' r |
Caso U2U' R' F R F' R U' R | Caso U2U L F' L' F L U L' |
Caso Dd2U' R' F R F' R U R | Caso Dd2U L F' L' F L' U' L |
Caso R1 + U R U R' U2 R U R' | Caso F1 + U'L' U' L U2 L' U' L |
Caso R1 + U'R U2 R' U R U R' | Caso F1 + UL' U2 L U' L' U' L |
Caso R1 - Esquerda vaziau' U R U R' u | Caso F1 - Direita vaziau U' L' U' L u' |
Caso R1 - FR para FLR' F R F' R L' U L R' | Caso F1 - FL para FRL F' L' F L' R U' R' L |
Caso R1 - FR para FLU L u L u' L' | Caso F1 - FL para FRU' R' u' R' u R |
Caso R1 - FL para FRU' u' R U2 R' u R U R' | Caso R1 - FL para FRU u L' U2 L u' L' U' L |
Caso F2U' l U' R U l' U R' | Caso R2U r' U L' U' r U' L |
Caso R2U2 R' F R F' U2 R U R' | Caso F2U2 L F' L' F U2 L' U' L |
Caso R2 + y'R' F' U F R U R' U' R | Caso F2 + yL F U' F' L' U' L U L' |
Caso R2 - FR para BLU2 R' F R F' L U L' | Caso F2 - FR para BLU2 L F' L' F R' U' R |
Caso R3U2 R l U' R' U l' | Caso F3U2 L' r' U L U' r |
Caso R4R U' R' U R U' R' U2 R U' R' | Caso F4L' U L U' L' U L U2 L' U L |
Caso R4R' U2 R2 U R2 U R | Caso F4L U2 L2 U' L2 U' L' |
Caso R1 - FR para BRR' F R F' R U2 R2 U R | Caso F1 - FL para BLL F' L' F L' U2 L2 U' L' |
Caso R2 - FR para BRU' R U' R' U R U' R' U R' U' R | Caso F2 - FL para BLU L' U L U' L' U L U' L U L' |
Caso F8r U2 R2 U' R2 U' r' | Caso R8l' U2 L2 U L2 U l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário